BRATISLAVA (SFZ) – Jarná časť MONACObet ligy odštartuje 28. februára. Dovtedy čaká šestnásť účastníkov rôznorodý program zimnej prípravy, v ktorom narazia na súperov z domácich i zahraničných trávnikov. Prinášame zoznam a výsledky prípravných zápasov.
Informácie sú čerpané z oficiálnych komunikačných kanálov jednotlivých klubov. Článok budeme priebežne aktualizovať. Časy a dejiska duelov, pri ktorých je uvedený otáznik, budú oznámené neskôr.
9. JANUÁR
10:00 | OFK Dynamo Malženice – FC Spartak Trnava 1:6
10. JANUÁR
12:30 | FK Inter Bratislava – MŠK Senec 3:0
13:00 | SK Hanácká Slavia Kroměříž – MŠK Považská Bystrica 1:0
11. JANUÁR
10:30 | FK Železiarne Podbrezová – FK Pohronie 3:0
13:00 | FK Železiarne Podbrezová – Slávia TU Košice 3:4
13. JANUÁR
13:00 | FC Baník Ostrava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (zrušené pre nepriaznivé počasie)
14. JANUÁR
12:00 | MFK Zemplín Michalovce – MFK Zvolen 3:2
15. JANUÁR
13:00 | OFK Dynamo Malženice – FC Tatran Prešov 3:2
16. JANUÁR
16:00 | MŠK Považská Bystrica - FK Hodonín 4:0
17. JANUÁR
10:00 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Poprad 3:1
10:30 | AS Trenčín B – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:0
10:30 | ŠK Slovan Bratislava – MFK Zvolen 4:0
11:00 | MŠK Púchov – FK Beluša 2:0
11:00 | MŠK Žilina B – SK Sigma Olomouc B 1:1
11:00 | FK Pohronie – FK Inter Bratislava 1:0
11:00 | Slávia TU Košice - FK Čaňa 7:1
13:00 | FC Tatran Prešov – FC ŠTK 1914 Šamorín 2:1
13:00 | MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1
18. JANUÁR
10:00 | ŠK Slovan Bratislava B - FC Slovan Galanta 2:1
20. JANUÁR
11:00 | MFK Ružomberok – MFK Dukla Banská Bystrica 4:1
18:00 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Námestovo 6:1
21. JANUÁR
10:30 | SK Hanácká Slavia Kroměříž - FC ŠTK 1914 Šamorín 4:0
12:30 | 1. SK Prostějov – FC ViOn Zlaté Moravce 2:0
19:30 | Slávia TU Košice - MFK Spartak Medzev 4:0
24. JANUÁR
10:30 | AC Sparta Praha B – MŠK Žilina B 2:1
10:30 | MŠK Tesla Stropkov – Slávia TU Košice 0:2
11:00 | Stará Ľubovňa Redfox - FK Poprad 4:1
11:00 | MŠK Púchov – MFK Vítkovice 0:0
11:00 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Košice 1:5
11:00 | MFK Frýdek-Místek - MŠK Považská Bystrica 2:1
11:00 | ŠK Slovan Bratislava B - SK Sigma Olomouc B 0:0
11:00 | FK Pohronie – FK Podkonice 8:3
12:30 | FC Tatran Prešov – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0
14:00 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – FC Slovan Galanta 3:1
14:00 | FK Inter Bratislava - FC Marchfeld 3:2
14:00 | FC Petržalka - Ferencváros Budapešť II 2:2
14:00 | MFK Zvolen – TJ Baník Kalinovo 6:0
25. JANUÁR
10:30 | OFK Dynamo Malženice - SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:4
28. JANUÁR
17:00 | OK Častkovce - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:3
17:30 | Partizán Bardejov BŠK - Slávia TU Košice 2:1
29. JANUÁR
18:00 | FK Čáslav - ŠK Slovan Bratislava B 1:4
30. JANUÁR
10:30 | OFK Dynamo Malženice – FC ŠTK 1914 Šamorín 0:2
11:00 | MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová 1:2
13:30 | MŠK Žilina B – FC Zbrojovka Brno B 1:3
14:00 | GKS Tychy - MŠK Považská Bystrica 2:0
14:30 | FK Železiarne Podbrezová – FK Pohronie 1:0
31. JANUÁR
10:00 | FC Košice - Slávia TU Košice 8:0
10:30 | FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2
11:00 | MŠK Púchov – FK Hodonín 3:2
11:00 | SK Slavia Praha B - ŠK Slovan Bratislava B 2:2
11:00 | Stará Ľubovňa Redfox - MŠK Slovan Sabinov 4:3
11:00 | FC Petržalka - FC Vysočina Jihlava 2:2
11:00 | FC Spartak Trnava – FK Inter Bratislava 4:1
13:30 | FC Spartak Trnava – MFK Zvolen 4:1
14:30 | FC ViOn Zlaté Moravce - KFC Komárno 2:3
15:00 | FC Nitra - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 3:2
3. FEBRUÁR
18:00 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Fomat Martin 5:2
4. FEBRUÁR
13:00 | FC Zlín – FC ViOn Zlaté Moravce 1:5
13:00 | Győri ETO FC U23 - ŠK Slovan Bratislava B 0:2
17:30 | MŠK Rimavská Sobota – MFK Zvolen 1:2
18:00 | MŠK Senec - OFK Dynamo Malženice 0:5
6. FEBRUÁR
17:30 | FK Spišská Nová Ves - Stará Ľubovňa Redfox 2:2
18:00 | MFK Dukla Banská Bystrica – FK Podkonice 3:1
7. FEBRUÁR
10:00 | FK Slovan Duslo Šaľa - OFK Dynamo Malženice 1:2
10:00 | FK Pohronie – FC Baník Prievidza 2:0
10:00 | FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK 1923 Gabčíkovo 4:1
11:00 | FK Humenné - Slávia TU Košice 0:3
11:00 | MŠK Púchov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:0
11:00 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – MŠK Fomat Martin 7:1
11:00 | FK Inter Bratislava - FK Hodonín 5:3
11:00 | Lombard Pápa FC - ŠK Slovan Bratislava B 1:1
11:00 | Gyirmót FC Győr – FC Petržalka 1:1
12:00| NKP Podhale Nowy Targ - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2
13:00 | KS Cracovia Krakov II – MŠK Žilina B 3:2
13:00 | Sandecja Nowy Sacz - MŠK Považská Bystrica 2:1
8. FEBRUÁR
10:00 | MFK Zvolen – FTC Fiľakovo 5:1
11. FEBRUÁR
11:00 | FK Třinec - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 4:0
11:00 | 1.FC Slovácko B - MŠK Považská Bystrica 1:2
14:30 | FC Corvinul Hunedoara – MFK Dukla Banská Bystrica (Turecko) 1:1
15:00 | FC ŠTK 1914 Šamorín - FKM Nové Zámky (Dunajská Streda) 3:0
13. FEBRUÁR
13:00 | MŠK Žilina B – FC Honvéd Budapešť II 3:0
14. FEBRUÁR
9:00 | FC Petržalka – FK Inter Bratislava 1:1
10:00 | FK Pohronie – MFK Zvolen 3:2
11:00 | MŠK Púchov – Spartak Myjava 1:3
11:00 | Stará Ľubovňa Redfox - MFK Snina 1:0
11:00 | Gyirmót SE - ŠK Slovan Bratislava B 1:2
11:30 | Ferencváros Budapešť II - OFK Dynamo Malženice 4:4
12:30 | FC ViOn Zlaté Moravce - FC Zbrojovka Brno B 2:3
13:00 | FC ŠTK 1914 Šamorín - SK Sigma Olomouc B 1:0
13:00 | FC Balti – MFK Dukla Banská Bystrica 3:1
14:30 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:3
17. FEBRUÁR
14:30 | FC Rustavi – MFK Dukla Banská Bystrica (Turecko) 1:2
20. FEBRUÁR
14:00 | MŠK Považská Bystrica - Start Brno
21. FEBRUÁR
9:00 | FC Petržalka – FK Rača
11:00 | MŠK Púchov – FK Třinec (Nosice)
11:00 | MSK Žilina B - FC Zlín B
11:00 | ŠK Slovan Bratislava B - FC Zbrojovka Brno B
11:00 | Slávia TU Košice - Cigánd
11:00 | Gyirmót FC Győr - FC ŠTK 1914 Šamorín
11:00 | Stará Ľubovňa Redfox - MŠK Tesla Stropkov
12:00 | Putnok VSE – MFK Zvolen
12:30 | FC ViOn Zlaté Moravce – FK Inter Bratislava
13:00 | FK Pohronie - OFK Dynamo Malženice
14:00 | FC Baník Prievidza - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
ZDROJ FOTO: Mária Šišková
| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 39:11 | 45 | |
| 2. | 17 | 38:30 | 29 | |
| 3. | 17 | 33:20 | 27 | |
| 4. | 17 | 33:29 | 27 | |
| 5. | 17 | 27:23 | 26 | |
| 6. | 17 | 24:21 | 24 | |
| 7. | 17 | 20:22 | 23 | |
| 8. | 17 | 27:33 | 23 | |
| 9. | 17 | 21:26 | 22 | |
| 10. | 17 | 30:31 | 21 | |
| 11. | 17 | 26:29 | 21 | |
| 12. | 17 | 25:32 | 19 | |
| 13. | 17 | 23:33 | 17 | |
| 14. | 17 | 23:33 | 17 | |
| 15. | 17 | 18:32 | 17 | |
| 16. | 17 | 22:24 | 16 |