30.8.
31.8.
31.8.
1.9.
1.9.
1.9.
12.10.
13.9.
14.9.
14.9.
14.9.
11.10.
12.10.
12.10.
20.9.
21.9.
21.9.
21.9.
22.9.
22.9.
22.9.

Boris Gáll

Pozícia: stredopoliar
Vek: 30
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2024/25 1. FC TATRAN Prešov 9 753 1 0 0,0 0 0,0 2 0
2023/24 1. FC TATRAN Prešov 26 1149 2 0 0,0 0 0,0 2 0
2022/23 FC Košice 12 306 1 0 0,0 0 0,0 2 0
2022/23 Slavoj Trebišov 11 850 2 0 0,0 0 0,0 3 0
2021/22 FC Košice 21 753 4 4 68,9 206 45,3 2 0
2020/21 FC Košice 20 1216 6 1 68,3 319 29,6 5 1
2019/20 FC Košice 16 962 3 0 0,0 0 0,0 2 1
Články o hráči