7.11.
7.11.
8.11.
8.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
7.11.
7.11.
8.11.
8.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
14.11.
14.11.
15.11.
15.11.
15.11.
16.11.
16.11.
21.11.

1. FC TATRAN Prešov

Adresa: Čapajevova 47, 08001 Prešov

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
33 25 2 180 0
1 29 23 2070 12

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
4 24 17 671 0
2 19 0 0 0
18 27 3 224 0
7 23 19 865 1
27 30 3 57 0
31 31 19 1375 1
25 25 19 1413 1
6 26 11 689 1
4 34 25 2250 3
2 20 0 0 0
19 19 1 3 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
5 24 7 282 0
21 28 20 1234 0
8 31 25 2146 1
18 24 17 780 2
21 27 9 354 1
12 19 9 282 1
2 20 1 1 0
11 23 18 845 6
8 25 25 2233 0
15 21 9 574 1
6 21 0 0 0
22 27 14 1104 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
10 25 24 1657 5
9 24 13 828 6
7 21 11 459 0
24 32 10 771 8
80 26 24 1104 12
Články o tímu