18.4.
18.4.
18.4.
19.4.
19.4.
20.4.
20.4.
25.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
2.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.

OFK Malženice

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 18 0 0 0
1 18 0 0 0
1 19 0 0 0
1 18 0 0 0
1 32 2 180 0
1 27 6 540 0
41 21 15 1350 5

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
4 21 8 349 0
13 20 17 834 0
26 18 1 1 0
19 31 21 1772 0
17 21 21 1539 1
20 18 0 0 0
28 35 1 46 0
12 24 12 976 0
18 18 1 89 0
9 35 11 881 0
20 21 7 354 0
6 34 1 90 0
18 27 1 57 1
3 19 3 226 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
70 24 12 698 1
8 24 15 1181 1
28 32 3 266 0
15 33 1 79 1
25 19 8 544 0
14 20 6 122 0
27 25 13 878 0
21 22 13 1170 1
5 32 1 58 0
20 18 4 328 0
26 19 0 0 0
8 19 1 1 0
6 21 14 494 0
20 23 4 270 0
16 19 0 0 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
16 27 1 90 0
99 20 15 325 0
15 18 17 981 3
25 26 1 74 0
15 18 0 0 0
10 23 22 1853 7
15 18 1 90 0
21 20 4 96 0
7 22 13 544 2
33 22 17 1387 6
16 20 12 563 1
28 19 0 0 0
18 19 0 0 0
77 18 15 1113 2
18 19 3 15 0
Články o tímu