14.3.
15.3.
15.3.
15.3.
15.3.
16.3.
16.3.
21.3.
22.3.
22.3.
22.3.
22.3.
23.3.
23.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.

OFK Malženice

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 18 0 0 0
1 18 0 0 0
1 19 0 0 0
1 18 0 0 0
1 32 2 180 0
1 27 4 360 0
41 21 12 1080 5

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
4 21 3 270 0
13 20 12 657 0
26 18 1 1 0
19 31 16 1322 0
17 21 16 1089 0
20 18 0 0 0
28 35 1 46 0
12 24 8 643 0
18 18 1 89 0
9 35 11 881 0
20 21 7 354 0
6 34 1 90 0
18 27 1 57 1
16 19 2 136 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
70 24 10 604 1
8 24 14 1173 1
28 32 3 266 0
15 33 1 79 1
27 19 3 260 0
14 20 6 122 0
27 25 10 707 0
21 22 11 990 1
5 32 1 58 0
26 18 2 180 0
26 19 0 0 0
8 19 1 1 0
6 21 9 213 0
25 23 3 226 0
16 19 0 0 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
99 20 11 290 0
15 18 12 621 3
25 26 1 74 0
15 18 0 0 0
10 23 17 1403 7
15 18 1 90 0
21 20 4 96 0
7 22 13 544 2
33 22 13 1049 3
16 20 12 563 1
28 19 0 0 0
18 19 0 0 0
77 18 10 678 1
18 19 2 11 0
Články o tímu