8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.
7.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
9.3.

OFK Malženice

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 18 0 0 0
1 18 0 0 0
1 32 2 180 0
1 27 4 360 0
41 21 8 720 5

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 20 8 418 0
19 31 14 1216 0
17 21 12 729 0
28 35 1 46 0
12 24 4 335 0
9 35 10 835 0
20 21 5 306 0
6 34 1 90 0
18 27 1 57 1
5 19 1 46 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
18 24 3 253 2
70 24 7 394 0
8 24 14 1173 1
28 32 3 266 0
15 33 1 79 1
14 20 6 122 0
27 25 10 707 0
21 22 9 810 1
5 32 1 58 0
6 21 5 56 0
25 23 3 226 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
99 20 10 278 0
15 18 10 467 3
10 23 13 1053 7
3 20 2 42 0
7 22 13 544 2
33 22 11 869 3
16 20 12 563 1
18 19 0 0 0
77 18 8 545 1
18 19 1 1 0
Články o tímu