25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.
1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.

Samuel Vavrúš

Pozícia: brankár
Vek: 26
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2024/25 MŠK Púchov 13 1170 0 0 0,0 0 0,0 2 0
2023/24 MŠK Púchov 27 2336 0 0 0,0 0 0,0 3 1
2022/23 FK Dubnica nad Váhom 23 2070 0 0 0,0 0 0,0 2 0
2021/22 FK Dubnica nad Váhom 29 2610 0 0 72,4 699 78,9 4 0
2020/21 FK Dubnica nad Váhom 8 720 0 0 82,3 299 71,4 1 0
2020/21 FK Poprad 10 900 0 0 75,7 358 84,6 1 0
2019/20 FK Poprad 3 224 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči