8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.
7.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
9.3.

MFK Ružomberok

Adresa: Žilinská cesta 21, 034 01 Ružomberok

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
28 24 6 540 1
34 27 5 450 1
35 25 7 630 3
1 24 0 0 0

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
23 24 4 316 0
21 26 9 778 0
3 25 3 270 0
6 24 1 18 0
3 25 11 845 3
23 29 4 314 0
25 28 4 343 0
14 24 0 0 0
13 26 13 1082 0
13 26 1 90 0
5 26 13 1170 0
26 32 12 924 0
3 25 1 56 0
14 23 0 0 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
7 34 16 1041 2
30 31 6 136 1
15 33 1 55 0
15 28 1 44 0
95 24 1 90 0
16 27 14 919 0
15 25 16 913 3
25 26 16 1108 0
16 25 17 1358 1
9 30 5 214 0
7 25 8 293 0
9 28 1 52 1
14 28 4 193 1

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
15 26 0 0 0
9 24 9 617 2
14 26 6 445 0
21 24 16 1187 4
9 32 3 243 0
25 26 13 658 1
10 27 3 248 0
10 32 1 90 2
15 24 0 0 0