8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.
7.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
9.3.

MFK Dolný Kubín

Adresa: Športovcov 1181/2, 02601 Dolný Kubín

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
20 18 0 0 0
1 21 13 1170 2
1 31 6 540 0
20 20 0 0 0
22 20 2 180 0
23 26 9 810 1

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
4 32 15 1350 1
9 21 25 1100 3
3 28 9 425 0
13 20 1 6 0
5 21 11 346 0
13 20 1 5 0
3 28 13 1170 0
13 21 1 44 0
11 27 10 802 2
5 35 8 518 1
12 29 4 324 0
19 25 6 132 0
13 19 0 0 0
5 25 3 270 0
4 25 12 1065 0
6 22 15 1249 1

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
11 28 1 60 0
8 25 23 1473 0
16 21 2 110 0
10 25 20 1392 1
15 27 6 405 2
15 28 5 135 0
16 23 14 903 1
13 20 1 8 0
7 30 28 2499 3
17 22 21 1446 1
19 21 1 15 0
18 35 26 2107 0
8 26 22 1608 0
10 30 6 464 0
13 21 2 6 0
16 25 6 478 0
12 19 7 80 0
17 20 0 0 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
12 28 11 582 0
15 23 15 526 0
5 25 4 61 0
14 28 13 1099 2
15 20 3 103 0
21 21 16 1219 2
Články o tímu