18.4.
18.4.
18.4.
19.4.
19.4.
20.4.
20.4.
25.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
2.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
21. kolo
piatok 11. 4. 2025 | 16:00 | Stadion FC ViOn Zlaté Moravce
ZMO FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
1:0 (0:0)
POH FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
Divákov: 620
Rozhodcovia: Tadeáš Vaňo – Adam Jekkel , Denis Poruban
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
# P HRÁČ G A ŽK ČK
31 B Gregor Tóth 0 0 0 0
4 O Matěj Helebrand 0 0 0 0
21 O Jan Kadlec 0 0 0 0
5 O Mário Mrva 0 0 0 0
22 O Samuel Suľa 0 0 0 0
11 S Denis Baumgartner 0 0 0 0
14 S Denis Duga 0 0 0 0
16 S Karol Mondek 1 0 1 0
10 S Levan Nonikashvili 0 0 0 0
29 U Marek Kuzma 0 0 0 0
30 U Robert Stareček 0 0 0 0
 
72 B Juraj Pichňa 0 0 0 0
26 O Jaroslav Holp 0 0 0 0
6 S Miroslav Gono 0 0 0 0
34 S Lukáš Greššák 0 0 0 0
89 S Maximilián Halo 0 0 0 0
37 S Samuel Hodúr 0 0 0 0
45 U Filip Balaj 0 0 0 0
20 U Bright Donkor 0 0 0 0
9 U Daniel Šmiga 0 0 0 0
 
Trenér: Roman Hudec
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
# P HRÁČ G A ŽK ČK
20 B Igor Šemrinec 0 0 0 0
4 O Daniel Macej 0 0 0 0
66 O Péter Varga 0 0 0 0
6 S Muhammed Hydara 0 0 0 0
10 S Jakub Jordán Jokel 0 0 0 0
30 S Jozef Špyrka 0 0 0 0
8 S Martin Talakov 0 0 1 0
22 S Juraj Teplan 0 0 0 0
16 S Jorge Velasco Argenta 0 0 0 0
11 U Ousman Kujabi 0 0 1 0
9 U Samuel Mašlej 0 0 0 0
 
1 B Patrik Lučaník 0 0 0 0
12 O Andrii Cheprakov 0 0 0 0
15 S Alin Lerint 0 0 0 0
21 S Adrian Lutka 0 0 0 0
18 S Martin Parilla 0 0 0 0
17 S Filip Šilhart 0 0 0 0
7 U Andy Masaryk 0 0 0 0
13 U Boris Rusnák 0 0 0 0
 
Trenér: Matej Čobik Ferčik