


| # | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | B | Dávid Slávik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | O | Filip Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | O | Ján Hatok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | O | Martin Luberda | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | O | Cyril Vasiľ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | S | Ján Dzurík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | S | Štefan Harvila | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | S | Viktor Maťaš | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | S | Erik Streňo | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 11 | S | Samuel Šuľák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | U | Michal Hamuľak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | B | Filip Piroščák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | O | Juraj Kuc | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | O | Marek Zlacký | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | S | Kevin Komár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | S | Igor Komjatý | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | S | Peter Kridla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | S | Jozef-Šimon Turik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | U | Marko Milunović | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trenér: | Jozef Škrlík | ||||||||

| # | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Richard Ludha | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | O | Boris Godál | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20 | O | Peter Kováčik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | O | Matej Oravec | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | S | Mikuláš Bakaľa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | S | Michal Breznanik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | S | Samuel Ďatko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | S | Roland Galčík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | S | Matej Grešák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | S | Jozef Špyrka | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | U | Daniel Pavúk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | B | Ivan Rehák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | O | Marek Kristián Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | O | Vladimír Kukoľ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | S | Martin Lupták | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | S | Davit Natchkebia | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19 | S | Martin Talakov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trenér: | Roman Skuhravý | ||||||||
Jozef Škrlík (Humenné): „Po dvanástich rokoch opäť Podbrezová… Vedeli sme o sile mužstva, ktoré je ašpirantom na postup. Víťazstvo bolo ťažko vybojované, ale nakoniec sa podarilo a sme veľmi radi za tri body. Hra bola diametrálne odlišná v porovnaní s nízkymi súťažami, úplne iný level, na čo sme hráčov aj pripravovali. Dva neuznané góly veľmi nepomohli, ale zvládli sme to – boli to veľké emócie. Podbrezová svoje šance nevyužila. Stará pravda – kto dá viac gólov, vyhráva – sa potvrdila.“
Roman Skuhravý (Podbrezová): „Dnes sme zaslúžene prehrali. Nemám čo hodnotiť na výkone chlapcov, neboli sme v dobrom rozpoložení. Súper bol silným entuziazmom, ale aj kvalitou lepší. Mali sme pár dobrých pasáží, ale v porovnaní s predošlými zápasmi v rámci prípravy, to bolo veľmi málo. Všetko je o systéme, spôsobe hry, ponuke, presnosti a my sme mali veľa strát. Je to tímová prehra. Humenčania sa na dnešnom stretnutí prezentovali tak, ako v zápasoch, ktoré sme videli. Majú fantastické štandardné situácie, centrované lopty, mužstvo je pracovité, zodpovedné.“