26.7.
27.7.
27.7.
27.7.
27.7.
27.7.
28.7.
26.7.
27.7.
27.7.
27.7.
27.7.
27.7.
28.7.
2.8.
2.8.
3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
4.8.
27. kolo
sobota 30. 4. 2022 | 16:00 | Stadion Štadión Štiavničky
DUK MFK Dukla Banská Bystrica
3:1 (1:1)
PAR Partizán Bardejov
Divákov: 492
Rozhodcovia: Adam Somoláni – Jakub Košecký , Miloš Lalo
MFK Dukla Banská Bystrica
# P HRÁČ G A ŽK ČK
22 B Matúš Hruška 0 0 0 0
12 O Ľuboš Kupčík 0 0 1 0
21 O Lukáš Migaľa 0 0 0 0
28 O Marian Pišoja 0 0 0 0
19 O Patrik Prikryl 0 0 0 0
77 S Peter Mazan 0 0 0 0
17 S Róbert Polievka 0 0 0 0
6 S Dávid Richtárech 0 0 0 0
41 S Ľubomír Willwéber 0 0 0 0
5 S Timotej Záhumenský 0 0 0 0
9 U Matej Franko 1 0 0 0
 
23 B Július Nôta 0 0 0 0
25 O Lukáš Kojnok 1 0 0 0
5 O Martin Slaninka 0 0 0 0
27 O Patrik Vajda 0 0 0 0
16 S Adam Hanes 0 0 0 0
8 S Sven Jurčišin 0 0 0 0
7 S Jakub Uhrinčať 0 0 1 0
18 U David Alberto Depetris 0 0 1 0
11 U Jakub Šulc 1 0 0 0
 
Trenér: Stanislav Varga
Partizán Bardejov
# P HRÁČ G A ŽK ČK
26 B Alex Fojtíček 0 0 0 0
4 O Mihailo Cmiljanović 0 1 0 0
12 O Lukáš Horváth 0 0 0 0
5 O Dominik Lukáč 0 0 0 0
2 S Bankole Olawale Adekuoroye 0 0 0 0
9 S Sebastián Jurčišin 0 0 0 0
21 S Dávid Keresteš 0 0 0 0
23 S Filip Maník 0 0 1 0
8 S Nikola Ristovski 0 0 0 0
10 S Richard Župa 0 0 0 0
14 U Adam Brenkus 1 0 0 0
 
22 B Tomáš Popjak 0 0 0 0
3 O Juraj Kuc 0 0 0 0
7 S Dávid Kuhajdík 0 0 0 0
19 S Šimon Stachura 0 0 0 0
15 U Lukáš Csáno 2 0 0 0
20 U Marko Lukáč 0 0 0 0
27 U Mateo Panadić 0 1 0 0
 
Trenér: Jaroslav Galko
507
Prihrávky
280
70
Vyhraté súboje
50
8
Strely na bránku
0
2
Ofsajdy
1
10
Fauly
11
0
Zákroky brankára
5