18.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.
1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.

Daniel Šebesta

Pozícia: útočník
Vek: 33
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 HUM 2:1 SKA 28 1 0 57,1 7 25,0 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 SKA 3:0 SLO 90 1 0 78,8 33 35,5 0 0
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 PAR 0:3 SKA 78 0 0 84,8 33 55,6 0 0
30. 4. 2022, 18:00 30.4., 18:00 SKA 4:0 MSK 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 DCA 3:1 SKA 90 1 0 86,7 30 37,5 0 0
16. 4. 2022, 18:00 16.4., 18:00 SKA 4:1 TRE 90 0 1 84,8 46 46,2 0 0
10. 4. 2022, 10:30 10.4., 10:30 PET 0:2 SKA 90 0 0 84,7 59 35,0 0 0
2. 4. 2022, 17:00 2.4., 17:00 SKA 1:1 KFC 90 0 1 93,3 30 38,1 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 PUC 1:2 SKA 90 1 1 76,7 30 28,0 0 0
22. 3. 2022, 18:00 22.3., 18:00 KOS 2:2 SKA 90 0 1 83,3 24 48,0 0 0
19. 3. 2022, 17:00 19.3., 17:00 SKA 1:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 3. 2022, 17:00 5.3., 17:00 SKA 0:2 POD 90 0 0 83,3 18 23,1 0 0
26. 2. 2022, 17:00 26.2., 17:00 SKA 2:0 NAM 90 1 0 74,4 39 36,4 0 0
20. 11. 2021, 13:00 20.11., 13:00 DUK 0:0 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 11. 2021, 17:00 6.11., 17:00 SKA 2:0 ROH 90 1 0 0,0 0 0,0 1 0
3. 11. 2021, 13:30 3.11., 13:30 TRE 2:1 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 10. 2021, 18:00 30.10., 18:00 SKA 0:1 HUM 90 0 0 74,2 31 25,0 0 0
27. 10. 2021, 17:00 27.10., 17:00 SKA 2:0 PET 90 0 0 81,8 33 38,1 0 0
23. 10. 2021, 14:00 23.10., 14:00 SLO 1:2 SKA 90 1 0 0,0 0 0,0 1 0
16. 10. 2021, 18:00 16.10., 18:00 SKA 2:0 PAR 90 0 0 71,4 35 53,8 0 0
9. 10. 2021, 16:30 9.10., 16:30 MSK 0:2 SKA 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 10. 2021, 18:00 2.10., 18:00 SKA 4:1 DCA 90 0 1 85,7 42 36,8 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 KFC 2:0 SKA 75 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2021, 17:00 4.9., 17:00 SKA 1:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 STK 0:1 SKA 90 0 0 79,3 29 35,7 0 0
21. 8. 2021, 18:00 21.8., 18:00 SKA 2:0 KOS 90 0 0 72,0 25 28,6 0 0
13. 8. 2021, 18:15 13.8., 18:15 POD 1:3 SKA 90 2 0 83,3 24 24,0 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 NAM 0:0 SKA 90 0 0 87,5 32 25,0 0 0
31. 7. 2021, 18:00 31.7., 18:00 SKA 0:0 DUK 27 0 0 90,9 11 33,3 0 0
25. 7. 2021, 11:00 25.7., 11:00 ROH 0:1 SKA 90 1 0 65,4 26 42,1 0 0
Články o hráči