8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.
7.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
9.3.

Futbalový klub Spišská Nová Ves

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
31 34 2 180 0
1 21 18 1576 4
23 25 5 450 1
31 20 1 44 0

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
8 34 15 1253 0
2 20 0 0 0
66 42 29 2610 0
17 31 21 1426 0
9 27 12 823 0
20 25 12 1080 2
21 26 9 655 0
5 20 15 1072 1
14 20 8 676 1
90 35 24 2119 3

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
15 21 8 148 0
12 25 20 1563 0
7 27 4 274 0
7 19 2 74 0
4 25 28 2467 1
2 20 5 103 0
10 24 26 806 1
23 31 4 177 0
11 20 0 0 0
4 27 22 1883 0
16 27 25 2052 2
6 25 23 1097 0
14 22 2 68 0
7 26 7 408 3
20 40 11 596 2
15 27 7 370 0
19 28 13 871 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
3 19 8 253 0
11 28 11 615 1
18 21 15 410 0
11 24 0 0 0
Články o tímu