30.8.
31.8.
31.8.
1.9.
1.9.
1.9.
12.10.
13.9.
14.9.
14.9.
14.9.
11.10.
12.10.
12.10.
20.9.
21.9.
21.9.
21.9.
22.9.
22.9.
22.9.

Futbalový klub Spišská Nová Ves

Adresa: ., . .
# Domáci Stav Hostia Dátum
1 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:1 1. FC TATRAN Prešov 29. 7. 2023, 17:00 29.7., 17:00 Detail
2 KFC Komárno 2:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 5. 8. 2023, 17:00 5.8., 17:00 Detail
3 Futbalový klub Spišská Nová Ves 1:2 MŠK Žilina B 12. 8. 2023, 17:00 12.8., 17:00 Detail
4 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 4:3 Futbalový klub Spišská Nová Ves 18. 8. 2023, 19:00 18.8., 19:00 Detail
5 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:2 ŠK Slovan Bratislava U21 26. 8. 2023, 16:30 26.8., 16:30 Detail
6 Spartak Myjava 2:1 Futbalový klub Spišská Nová Ves 1. 9. 2023, 19:00 1.9., 19:00 Detail
7 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 9. 9. 2023, 15:00 9.9., 15:00 Detail
8 MŠK Považská Bystrica 1:1 Futbalový klub Spišská Nová Ves 16. 9. 2023, 16:00 16.9., 16:00 Detail
9 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:1 MŠK Púchov 23. 9. 2023, 15:30 23.9., 15:30 Detail
10 Slavoj Trebišov 1:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 30. 9. 2023, 15:30 30.9., 15:30 Detail
11 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:2 FC Petržalka 7. 10. 2023, 15:00 7.10., 15:00 Detail
12 MFK Dolný Kubín 2:1 Futbalový klub Spišská Nová Ves 14. 10. 2023, 15:00 14.10., 15:00 Detail
13 Futbalový klub Spišská Nová Ves 2:3 FK Humenné 21. 10. 2023, 14:30 21.10., 14:30 Detail
14 OFK Malženice 3:1 Futbalový klub Spišská Nová Ves 29. 10. 2023, 10:30 29.10., 10:30 Detail
15 Futbalový klub Spišská Nová Ves 1:2 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4. 11. 2023, 13:00 4.11., 13:00 Detail
16 1. FC TATRAN Prešov 2:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 11. 11. 2023, 13:00 11.11., 13:00 Detail
17 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:1 KFC Komárno 18. 11. 2023, 13:00 18.11., 13:00 Detail
18 MŠK Žilina B 5:1 Futbalový klub Spišská Nová Ves 3. 3. 2024, 10:30 3.3., 10:30 Detail
19 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:1 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 9. 3. 2024, 14:00 9.3., 14:00 Detail
20 ŠK Slovan Bratislava U21 3:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 15. 3. 2024, 15:00 15.3., 15:00 Detail
21 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:0 Spartak Myjava 23. 3. 2024, 14:30 23.3., 14:30 Detail
22 FC ŠTK 1914 Šamorín 3:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 30. 3. 2024, 15:00 30.3., 15:00 Detail
23 Futbalový klub Spišská Nová Ves 2:0 MŠK Považská Bystrica 6. 4. 2024, 16:00 6.4., 16:00 Detail
24 MŠK Púchov 2:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 13. 4. 2024, 16:00 13.4., 16:00 Detail
25 Futbalový klub Spišská Nová Ves 3:0 Slavoj Trebišov 20. 4. 2024, 14:00 20.4., 14:00 Detail
26 FC Petržalka 2:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 24. 4. 2024, 16:30 24.4., 16:30 Detail
27 Futbalový klub Spišská Nová Ves 1:1 MFK Dolný Kubín 27. 4. 2024, 16:30 27.4., 16:30 Detail
28 FK Humenné 2:1 Futbalový klub Spišská Nová Ves 4. 5. 2024, 15:00 4.5., 15:00 Detail
29 Futbalový klub Spišská Nová Ves 3:0 OFK Malženice 10. 5. 2024, 17:00 10.5., 17:00 Detail
30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 5:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 17. 5. 2024, 17:00 17.5., 17:00 Detail
Články o tímu