30.8.
31.8.
31.8.
1.9.
1.9.
1.9.
12.10.
13.9.
14.9.
14.9.
14.9.
11.10.
12.10.
12.10.
20.9.
21.9.
21.9.
21.9.
22.9.
22.9.
22.9.

MFK Dukla Banská Bystrica

Rok založenia: 1965
Adresa: Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
Štadion: Štadión SNP
# Domáci Stav Hostia Dátum
1 MŠK Námestovo 0:7 MFK Dukla Banská Bystrica 24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 Detail
2 MFK Skalica 0:0 MFK Dukla Banská Bystrica 31. 7. 2021, 18:00 31.7., 18:00 Detail
3 MFK Dukla Banská Bystrica 2:3 FK Železiarne Podbrezová 7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 Detail
4 FC Košice 1:2 MFK Dukla Banská Bystrica 13. 8. 2021, 17:00 13.8., 17:00 Detail
5 MFK Dukla Banská Bystrica 1:1 FC ŠTK 1914 Šamorín 21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 Detail
6 MŠK Púchov 0:2 MFK Dukla Banská Bystrica 28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 Detail
7 MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 KFC Komárno 4. 9. 2021, 16:00 4.9., 16:00 Detail
8 FC Petržalka 1:2 MFK Dukla Banská Bystrica 12. 9. 2021, 10:30 12.9., 10:30 Detail
9 MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 Slavoj Trebišov 18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 Detail
10 FK Dubnica nad Váhom 0:1 MFK Dukla Banská Bystrica 25. 9. 2021, 15:30 25.9., 15:30 Detail
11 MFK Dukla Banská Bystrica 3:2 MŠK Žilina B 2. 10. 2021, 15:00 2.10., 15:00 Detail
12 Partizán Bardejov 0:1 MFK Dukla Banská Bystrica 9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 Detail
13 MFK Dukla Banská Bystrica 1:0 ŠK Slovan Bratislava U21 16. 10. 2021, 14:30 16.10., 14:30 Detail
14 FK Humenné 1:1 MFK Dukla Banská Bystrica 23. 10. 2021, 12:30 23.10., 12:30 Detail
17 MFK Dukla Banská Bystrica 0:0 MFK Skalica 20. 11. 2021, 13:00 20.11., 13:00 Detail
16 MFK Dukla Banská Bystrica 4:2 MŠK Námestovo 24. 11. 2021, 16:00 24.11., 16:00 Detail
15 MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 FC Rohožník 28. 11. 2021, 13:00 28.11., 13:00 Detail
18 FK Železiarne Podbrezová 2:0 MFK Dukla Banská Bystrica 25. 2. 2022, 18:00 25.2., 18:00 Detail
19 MFK Dukla Banská Bystrica 3:1 FC Košice 5. 3. 2022, 12:30 5.3., 12:30 Detail
20 FC ŠTK 1914 Šamorín 0:1 MFK Dukla Banská Bystrica 12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 Detail
21 MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 MŠK Púchov 19. 3. 2022, 14:30 19.3., 14:30 Detail
22 KFC Komárno 2:1 MFK Dukla Banská Bystrica 26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 Detail
24 Slavoj Trebišov 1:1 MFK Dukla Banská Bystrica 9. 4. 2022, 16:00 9.4., 16:00 Detail
25 MFK Dukla Banská Bystrica 1:0 FK Dubnica nad Váhom 16. 4. 2022, 16:30 16.4., 16:30 Detail
23 MFK Dukla Banská Bystrica 3:1 FC Petržalka 20. 4. 2022, 17:00 20.4., 17:00 Detail
26 MŠK Žilina B 0:1 MFK Dukla Banská Bystrica 24. 4. 2022, 10:30 24.4., 10:30 Detail
27 MFK Dukla Banská Bystrica 3:1 Partizán Bardejov 30. 4. 2022, 16:00 30.4., 16:00 Detail
28 ŠK Slovan Bratislava U21 2:2 MFK Dukla Banská Bystrica 6. 5. 2022, 16:00 6.5., 16:00 Detail
29 MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 FK Humenné 13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 Detail
30 FC Rohožník 1:3 MFK Dukla Banská Bystrica 20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 Detail
Články o tímu